| NOME | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| ANATOMIA | 45 h | 3 |
| APARELHOS AUXILIARES EM ORTODONTIA | 45 h | 3 |
| BIOESTATÍSTICA APLICADA À ODONTOLOGIA | 45 h | 3 |
| CEFALOMETRIA | 45 h | 3 |
| CIRURGIA ORTOGNÁTICA | 15 h | 1 |
| CLÍNICA ORTODÔNTICA I | 135 h | 9 |
| CLÍNICA ORTODÕNTICA II | 210 h | 14 |
| CLÍNICA ORTODÔNTICA III | 210 h | 14 |
| CLÍNICA ORTODÔNTICA IV | 210 h | 14 |
| CONFECÇÃO E ANÁLISE DE MODELOS | 30 h | 2 |
| CONFECÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS ORTODÔNTICOS | 90 h | 6 |
| DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO DE TRATAMENTO | 15 h | 1 |
| DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 45 h | 3 |
| DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA CLÍNICA EM ADOLESCENTES | 120 h | 8 |
| DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA CLÍNICA EM CRIANÇAS | 120 h | 8 |
| DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA CLÍNICA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 120 h | 8 |
| DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA CLÍNICA EM TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR | 120 h | 8 |
| ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CLÍNICOS EM ODONTOPEDIATRIA I | 120 h | 8 |
| ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CLÍNICOS EM ODONTOPEDIATRIA II | 120 h | 8 |
| ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CLÍNICOS EM PERIODONTIA -SEMINÁRIOS EM PERIODONTIA III | 45 h | 3 |
| ELABORAÇÃO DE ARTIGOS DE PESQUISA EM ODONTOPEDIATRIA I | 120 h | 8 |
| ELABORAÇÃO DE ARTIGOS DE PESQUISA EM ODONTOPEDIATRIA II | 120 h | 8 |
| ELABORAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO | 120 h | 8 |
| EPIDEMIOLOGIA EM PERIODONTIA | 15 h | 1 |
| ESTOMATOLOGIA | 45 h | 3 |
| ÉTICA EM PESQUISA ODONTOLOGIA | 15h | 1 |
| FONOAUDIOLOGIA | 15h | 1 |
| FUNDAMENTOS EM PERIODONTIA E IMPLANTODONTIA NA CLÍNICA | 90 h | 6 |
| FUNDAMENTOS DE ARTIGOS CLÍNICOS EM ODONTOPEDIATRIA | 120 h | 8 |
| FUNDAMENTOS DE ARTIGOS DE PESQUISA EM ODONTOPEDIATRIA | 120 h | 8 |
| FUNDAMENTOS DE ODONTOPEDIATRIA I | 30 h | 2 |
| FUNDAMENTOS DE ODONTOPEDIATRIA II | 30 h | 2 |
| GENÉTICA | 30 h | 2 |
| INTRODUÇÃO ÀS BASES CLÍNICAS PERIODONTAIS | 90 h | 6 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DADOS PARA ODONTOLOGIA | 45 h | 3 |
| MATERIAIS DENTÁRIOS PARA ORTODONTIA | 15 h | 1 |
| MECÂNICA ORTODÔNTICA | 15 h | 1 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA EM ODONTOLOGIA | 45 h | 3 |
| MICROBIOLOGIA ORAL | 45 h | 3 |
| OCLUSÃO APLICADA À ORTODONTIA | 15 h | 1 |
| ORTODONTIA APLICADA À ODONTOPEDIATRIA | 45 h | 3 |
| ORTODONTIA I | 30 h | 2 |
| ORTODONTIA II | 60 h | 4 |
| PESQUISA DE DISSERTAÇÃO | 45 h | 3 |
| PLANEJAMENTO CURRICULAR DE ENSINO NA ÁREA DE SAÚDE | 15 h | 1 |
| PRINCÍPIOS DE IMUNOLOGIA | 45 h | 3 |
| PRODUÇÃO DIDÁTICO-ACADÊMICO | 45 h | 3 |
| SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO | 60 h | 4 |
| SEMINÁRIOS DE ARTIGOS CLÍNICOS EM ODONTOPEDIATRIA | 120 h | 8 |
| SEMINÁRIOS DE ARTIGOS DE PESQUISA EM ODONTOPEDIATRIA | 120 h | 8 |
| NOME | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| AVALIAÇÃO E PESQUISA CLÍNICA | 225 h | 15 |
| CIÊNCIAS DOS MATERIAIS APLICADA À ORTODONTIA | 195 h | 13 |
| ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA BASEADA EM EVIDÊNCIA | 120 h | 8 |
| ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO DE PESQUISA CLÍNICA EM ODONTOPEDIATRIA | 120 h | 8 |
| ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO DE PESQUISA EM ODONTOPEDIATRIA | 120 h | 8 |
| FILOSOFIA DA MECÂNICA ORTODÔNTICA | 135 h | 9 |
| FUNDAMENTOS DA ODONTOLOGIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS | 120 h | 8 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DADOS PARA ODONTOLOGIA | 45 h | 3 |
| MICROBIOLOGIA BUCAL E IMUNOLOGIA | 60 h | 4 |
| ORIENTAÇÃO E DOCÊNCIA | 45 h | 3 |
| PESQUISA CIENTÍFICA EM ODONTOPEDIATRIA | 120 h | 8 |
| PESQUISA CLÍNICA EM ODONTOPEDIATRIA | 120 h | 8 |
| PESQUISA E AVAL. DO CRESC.E DESENVOL.DO CONJ. DENTOFACIAL | 135 h | 9 |
| PESQUISA TESE DOUTORADO | 45 h | 3 |
| PRINCÍPIOS DA ODONTOLOGIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS | 120 h | 8 |
| SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE BIOLOGIA BUCAL | 45 h | 3 |
| SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA BÁSICA EM PERIODONTIA | 135 h | 9 |
| SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA CLÍNICA EM PERIODONTIA | 135 h | 9 |
| SEMINÁRIOS DE ESTOMATOLOGIA | 45 h | 3 |
| SEMINÁRIOS DE TEMAS ORTODÔNTICOS | 225 h | 15 |
| SEMINÁRIOS DE TESE DE DOUTORADO I | 75 h | 5 |
| SEMINÁRIOS DE TESE DE DOUTORADO II | 75 h | 5 |
| SUPERVISÃO DE CLÍNICA EM ODONTOPEDIATRIA I | 45 h | 3 |
| SUPERVISÃO DE CLÍNICA EM ODONTOPEDIATRIA II | 45 h | 3 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM ODONTOPEDIATRIA | 120 h | 8 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM ORTODONTIA | 225 h | 15 |
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Odontologia da FO-UFRJ – Mestrado e Doutorado ACADÊMICO
Coordenadora:
Profa. Prof. Matilde da Cunha Gonçalves Nojima
gmatildenojima@ortodontia.ufrj.br
Secretária:
21 3938-2008
posgrad@odonto.ufrj.br
ODONTOPEDIATRIA:
21 3938-2098
odontopediatria@odonto.ufrj.br
ORTODONTIA:
21 3938-2015
posgrad@ortodontia.ufrj.br
PERIODONTIA:
21 3938-2051
periodontia@odonto.ufrj.br
